(资料图片仅供参考)
8月8日沪指下跌0.25%,可交易A股中有39.10%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占34.22%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出68.15亿元。
证券时报·数据宝统计,8月8日沪股通单日使用额度为-18.56亿元,深股通单日使用额度为-23.60亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为993.86亿元,净卖出金额68.15亿元。具体来看,沪股通累计成交金额494.45亿元,成交净卖出32.58亿元;深股通累计成交金额499.40亿元,成交净卖出35.57亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为17.97亿元,成交金额居首;其次是招商银行、中信证券,成交金额分别为10.68亿元、9.25亿元。以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为0.65亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.11%。净卖出金额最多的是招商银行,净卖出5.34亿元,收盘股价下跌1.01%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有5只,分别是东方财富、阳光电源等。成交额居首的是东方财富,成交金额19.97亿元;其次是中兴通讯、宁德时代,成交金额分别为14.67亿元、13.53亿元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是中兴通讯,净买入3.53亿元,该股收盘上涨1.80%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,非银金融、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是招商银行,市盈率为5.54倍;其次是中国平安、华泰证券等,市盈率分别为6.08倍、12.49倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是恒瑞医药,主力资金净流入金额为25439.91万元,主力资金净流入居前的还有迈瑞医疗、光大证券。主力资金净流出的个股有12只,净流出资金最多的是东方财富,净流出资金为50117.46万元。(数据宝)
8月8日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 199698.00 | 34716.61 | -0.66 | 32.47 | -50117.46 |
600519 | 贵州茅台 | 179661.59 | 6525.15 | 0.11 | 32.99 | 3778.28 |
000063 | 中兴通讯 | 146737.00 | 35315.52 | 1.80 | 16.93 | -10125.32 |
300750 | 宁德时代 | 135262.00 | -29120.18 | 0.26 | 26.22 | 8328.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 129729.00 | -60110.85 | 0.61 | 31.88 | 21320.42 |
600036 | 招商银行 | 106766.89 | -53449.34 | -1.01 | 5.54 | -2244.77 |
600030 | 中信证券 | 92471.02 | -21541.25 | 0.52 | 17.03 | 16497.68 |
000858 | 五粮液 | 87818.00 | -34167.18 | -0.24 | 13.69 | -6782.95 |
601138 | 工业富联 | 82205.44 | -11671.31 | -3.20 | 38.39 | -2228.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 80546.22 | -24791.53 | 2.58 | 51.66 | 25439.91 |
601012 | 隆基绿能 | 78279.89 | -49089.49 | -0.92 | 15.75 | -45625.11 |
002475 | 立讯精密 | 77772.00 | -41896.40 | 2.02 | 30.77 | 9741.36 |
300274 | 阳光电源 | 72714.00 | -15289.91 | 1.83 | 27.34 | -5346.30 |
002594 | 比亚迪 | 71720.00 | -38135.45 | -1.38 | 46.40 | -41935.77 |
601318 | 中国平安 | 67206.01 | -10528.20 | -0.85 | 6.08 | -16892.87 |
300308 | 中际旭创 | 59688.00 | 4123.89 | -5.11 | 108.02 | -17411.88 |
601788 | 光大证券 | 49613.14 | -4836.09 | 5.21 | 23.08 | 22704.42 |
000977 | 浪潮信息 | 48447.00 | -325.03 | -3.37 | 85.26 | -42027.51 |
601688 | 华泰证券 | 47114.04 | -24161.84 | 0.62 | 12.49 | 21277.15 |
603259 | 药明康德 | 46582.85 | -317.69 | -0.49 | 20.56 | -2104.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: