(资料图片仅供参考)
2023年07月31日盘中消息,10时40分金发拉比(002762)触及涨停板。目前价格11.48元,上涨9.5%。
其所属行业纺织服装目前上涨。 相关个股中,红蜻蜓、美邦服饰、金发拉比涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、9.95%、7.69%。
2023年07月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入10974.29万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入5417.76万元, 大单净流入5556.53万元, 散户资金净流入55.68万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月31日 | 10974.29万 | 20% | 5417.76万 | 5556.53万 | 585.82万 | 55.68万 |
2023年07月28日 | -3214.36万 | -11% | 1945.01万 | -5159.37万 | -3383.38万 | -1571.82万 |
2023年07月27日 | -2874.06万 | -16% | -1270.59万 | -1603.47万 | -1596.50万 | -519.43万 |
2023年07月26日 | 1676.53万 | 6% | 531.86万 | 1144.67万 | 210.21万 | 160.74万 |
2023年07月25日 | 2633.12万 | 11% | 999.22万 | 1633.90万 | -249.66万 | -173.17万 |
标签: