(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,比亚迪(002594)获外资买入76.24万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有比亚迪8007.87万股,占流通股6.88%,累计持股成本128.44元,持股盈利103.11%。
比亚迪最近5个交易日上涨3.44%,陆股通累计净买入364.92万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价257.30元;最近20个交易日上涨2.70%,陆股通累计净买入573.9万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价259.09元;最近60个交易日下跌1.07%,陆股通累计净买入192.17万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价251.00元。
比亚迪近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8007.87万 | 6.88 | 2.0亿 | 76.24万 | 128.44 |
2023-6-5 | 7931.63万 | 6.81 | 3.37亿 | 131.38万 | 127.16 |
2023-6-2 | 7800.25万 | 6.70 | 9646.24万 | 37.35万 | 124.98 |
2023-6-1 | 7762.9万 | 6.66 | 7610.48万 | 29.76万 | 124.34 |
2023-5-31 | 7733.14万 | 6.64 | 2.29亿 | 90.19万 | 123.83 |
2023-5-30 | 7642.95万 | 6.56 | 8071.6万 | 32.22万 | 122.30 |
2023-5-29 | 7610.73万 | 6.53 | 2835.16万 | 11.56万 | 121.75 |
2023-5-25 | 7599.16万 | 6.52 | -4725.87万 | -17.83万 | 121.57 |
2023-5-24 | 7616.99万 | 6.54 | 1.36亿 | 51.67万 | 121.90 |
2023-5-23 | 7565.32万 | 6.50 | 1.57亿 | 59.4万 | 120.94 |
标签: