【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,如通股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。如通股份当日收报11.07元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.82%,换手率4.09%,成交额9485.44万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南通如东江海路营业部 | 419.16 | - | - |
2 | 中国银河证券宁波大闸南路营业部 | 396.01 | - | - |
3 | 中航证券郑州嵩山南路营业部 | 357.09 | - | - |
4 | 民生证券漯河泰山中路营业部 | 327.76 | - | - |
5 | 东北证券杭州长乐路营业部 | 232.07 | - | - |
合计 | - | 1732.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券北京建国门外大街营业部 | - | 534.64 | - |
2 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | - | 489.98 | - |
3 | 五矿证券杭州民心路营业部 | - | 457.77 | - |
4 | 国信证券上海淮海西路营业部 | - | 405.35 | - |
5 | 兴业证券杭州清泰街营业部 | - | 308.74 | - |
合计 | - | - | 2196.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: