(资料图片仅供参考)
5月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入67.64亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+17.55亿元),沪银(+16.11亿元),棉花(+7.66亿元)。
资金流出前三分别为:白糖(-6.91亿元),甲醇(-4.80亿元),沪铜(-2.33亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 17.55 | 373.84 |
沪银 | 16.11 | 235.04 |
棉花 | 7.66 | 160.37 |
螺纹钢 | 6.32 | 268.72 |
沪镍 | 4.32 | 67.40 |
玻璃 | 3.73 | 124.10 |
菜油 | 3.23 | 73.74 |
焦煤 | 3.19 | 39.47 |
低硫燃油 | -0.86 | 14.53 |
豆粕 | -0.89 | 138.00 |
短纤 | -1.25 | 38.99 |
沪锡 | -1.39 | 55.00 |
PTA | -1.49 | 138.65 |
沪铜 | -2.33 | 322.82 |
甲醇 | -4.80 | 86.70 |
白糖 | -6.91 | 155.25 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
标签: